Coltwell Industries aluminum extrusions, aluminum fabrication, aluminum parts
Manufacturer of Custom Metal Products, Aluminum Extrusions, and Aluminum Components
908-276-7600
aluminum extrusions



Open Die Pipe - Structural

.000 .056 .244 .000 .000
.000 .129 .375 .000 .000
80.000 .109 .405 .095 .215
.000 .236 .500 .000 .000
40.000 .147 .540 .088 .364
.000 .298 .562 .000 .000
.000 .530 .750 .000 .000
40.000 .293 .840 .109 .622
.000 .942 1.000 .000 .000
40.000 .391 1.050 .113 .824
5.000 .300 1.315 .065 1.185
10.000 .486 1.315 .109 1.097
40.000 .581 1.315 .133 1.049
80.000 .751 1.315 .179 .957
160.000 .984 1.315 .250 .815
5.000 .383 1.660 .065 1.530
10.000 .625 1.660 .109 1.442
40.000 .786 1.660 .140 1.380
80.000 1.037 1.660 .191 1.278
5.000 .441 1.900 .065 1.770
10.000 .721 1.900 .109 1.682
40.000 .990 1.900 .145 1.610
80.000 1.256 1.900 .200 1.500
.000 3.770 2.000 .000 .000
5.000 .555 2.375 .065 2.245
10.000 .913 2.375 .109 2.157
40.000 1.264 2.375 .154 2.067
80.000 1.737 2.375 .218 1.939
40.000 2.004 2.875 .203 2.469
80.000 2.650 2.875 .276 2.323
5.000 1.048 3.500 .083 3.334
10.000 1.498 3.500 .120 3.260
40.000 2.621 3.500 .216 3.068
80.000 3.547 3.500 .300 2.900
10.000 1.720 4.000 .120 3.760
40.000 3.151 4.000 .226 3.548
80.000 4.326 4.000 .318 3.364
5.000 1.354 4.500 .083 4.334
10.000 1.942 4.500 .120 4.260
40.000 3.733 4.500 .237 4.026
80.000 5.183 4.500 .337 3.826
160.000 7.786 4.500 .531 3.438
40.000 5.057 5.563 .258 5.047
80.000 7.188 5.563 .375 4.813
40.000 6.564 6.625 .280 6.065
80.000 9.884 6.625 .432 5.761
SCHDL
Lb/Ft
O.D.
WALL
Lb/Ft