Open Die Channel
Channel Sharp Corners
Open die channels with sharp corners are essential structural components widely used in construction, infrastructure, and industrial applications. These channels are manufactured through the open die forging process, where heated metal is shaped between flat dies, allowing for flexibility and robust design. The resulting U-shaped cross-section, featuring pronounced sharp corners, provides excellent load-bearing capacity and enhanced stability.
Industries Commonly Using Open Die Channels with Sharp Corners:
- Construction: Integral in building frameworks, bridges, and support structures.
- Manufacturing: Utilized in machinery and equipment assembly for added strength.
- Energy: Commonly found in power generation facilities, providing essential support.
- Infrastructure: Widely employed in railways, highways, and other critical infrastructure projects.
| Die # | Size | Est. Wt/Ft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C/D | R | R1 | R2 | R3 | ||
| 42092 | 0.130 | 0.280 | 0.030 | 0.023 | ||||
| 42093 | 0.135 | 0.145 | 0.023 | 0.011 | ||||
| 42094 | 0.145 | 0.156 | 0.023 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.011 |
| 42095 | 0.160 | 0.140 | 0.020 | 0.020 | 0.010 | |||
| 42096 | 0.194 | 0.580 | 0.032 | 0.050 | ||||
| 42097 | 0.245 | 0.750 | 0.030 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.061 | |
| 42098 | 0.250 | 0.125 | 0.062 | 0.040 | 0.027 | |||
| 42099 | 0.250 | 0.280 | 0.063 | 0.031 | 0.052 | |||
| 42100 | 0.290 | 0.250 | 0.020 | 0.015 | 0.040 | 0.018 | ||
| 42101 | 0.290 | 0.250 | 0.020 | 0.018 | ||||
| 42102 | 0.295 | 0.187 | 0.080 | 0.005 | 0.048 | |||
| 42103 | 0.310 | 0.118 | 0.060 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.031 |
| 42104 | 0.312 | 0.625 | 0.035 | 0.063 | ||||
| 42105 | 0.312 | 0.780 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.086 | ||
| 42106 | 0.312 | 0.937 | 0.062 | 0.155 | ||||
| 42107 | 0.313 | 0.875 | 0.063 | 0.145 | ||||
| 42108 | 0.315 | 0.315 | 0.063 | 0.016 | 0.062 | |||
| 42109 | 0.342 | 0.120 | 0.020 | 0.005 | 0.010 | 0.012 | ||
| 42110 | 0.344 | 0.500 | 0.025 | 0.039 | ||||
| 42111 | 0.360 | 0.180 | 0.030 | 0.005 | 0.010 | 0.024 | ||
| 42112 | 0.360 | 0.375 | 0.060 | 0.071 | ||||
| 42113 | 0.370 | 0.370 | 0.120 | 0.060 | 0.125 | 0.115 | ||
| 42114 | 0.375 | 0.312 | 0.062 | 0.065 | ||||
| 42115 | 0.375 | 0.370 | 0.040 | 0.020 | 0.020 | 0.016 | 0.049 | |
| 42116 | 0.375 | 0.375 | 0.051 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.062 | |
| 42117 | 0.375 | 0.500 | 0.031 | 0.049 | ||||
| 42118 | 0.375 | 0.500 | 0.060 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.090 |
| 42119 | 0.375 | 0.500 | 0.062 | 0.093 | ||||
| 42120 | 0.375 | 0.750 | 0.125 | 0.244 | ||||
| 42121 | 0.375 | 1.250 | 0.125 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.390 |
| 42122 | 0.380 | 0.380 | 0.062 | 0.010 | 0.076 | |||
| 42123 | 0.388 | 0.375 | 0.040 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.050 |
| 42124 | 0.390 | 0.125 | 0.040 | 0.020 | 0.027 | |||
| 42125 | 0.390 | 0.390 | 0.040 | 0.053 | ||||
| 42126 | 0.400 | 0.310 | 0.090 | 0.091 | ||||
| 42127 | 0.435 | 0.093 | 0.025 | 0.017 | ||||
| 42128 | 0.436 | 0.187 | 0.040 | 0.020 | 0.020 | 0.031 | 0.031 | 0.034 |
| 42129 | 0.436 | 0.687 | 0.062 | 0.031 | 0.031 | 0.125 | ||
| 42130 | 0.437 | 0.500 | 0.050 | 0.080 | ||||
| 42131 | 0.450 | 0.360 | 0.040 | 0.016 | 0.016 | 0.040 | 0.020 | 0.053 |
| 42132 | 0.450 | 0.400 | 0.039 | 0.055 | ||||
| 42133 | 0.450 | 0.500 | 0.040 | 0.063 | ||||
| 42134 | 0.450 | 0.590 | 0.094 | 0.062 | 0.062 | 0.160 | ||
| 42135 | 0.480 | 0.187 | 0.040 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.037 |
| 42136 | 0.480 | 0.900 | 0.050 | 0.047 | 0.062 | 0.132 | ||
| 42137 | 0.495 | 0.250 | 0.070 | 0.016 | 0.032 | 0.063 | 0.016 | 0.073 |
| 42138 | 0.500 | 0.156 | 0.040 | 0.030 | 0.036 | |||
| 42139 | 0.500 | 0.500 | 0.062 | 0.102 | ||||
| 42140 | 0.500 | 0.500 | 0.062 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.102 | |
| 42141 | 0.500 | 0.500 | 0.093 | 0.146 | ||||
| 42142 | 0.500 | 0.500 | 0.094 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.148 |
| 42143 | 0.500 | 0.625 | 0.038 | Full | 0.020 | 0.020 | 0.076 | |
| 42144 | 0.500 | 0.750 | 0.062 | 0.138 | ||||
| 42145 | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 0.263 | ||||
| 42146 | 0.500 | 0.884 | 0.090 | 0.047 | 0.062 | 0.130 | ||
| 42147 | 0.540 | 0.250 | 0.040 | 0.015 | 0.060 | 0.015 | 0.048 | |
| 42148 | 0.540 | 0.500 | 0.040 | 0.015 | 0.060 | 0.015 | 0.046 | |
| 42149 | 0.550 | 0.880 | 0.060 | 0.040 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.157 |
| 42150 | 0.550 | 1.250 | 0.120 | 0.420 | ||||
| 42151 | 0.580 | 0.375 | 0.040 | 0.120 | ||||
| 42152 | 0.594 | 0.750 | 0.075 | 0.153 | ||||
| 42153 | 0.620 | 0.150 | 0.045 | 0.030 | 0.060 | 0.045 | ||
| 42154 | 0.625 | 0.500 | 0.062 | 0.030 | 0.112 | |||
| 42155 | 0.625 | 0.500 | 0.062 | 0.106 | ||||
| 42156 | 0.625 | 0.625 | 0.045 | 0.094 | ||||
| 42157 | 0.625 | 0.625 | 0.062 | 0.131 | ||||
| 42158 | 0.625 | 0.750 | 0.056 | 0.133 | ||||
| 42159 | 0.625 | 1.060 | 0.063 | 0.198 | ||||
| 42160 | 0.630 | 0.207 | 0.062 | 0.067 | ||||
| 42161 | 0.630 | 0.250 | 0.040 | 0.020 | 0.020 | 0.060 | 0.125 | 0.043 |
| 42162 | 0.650 | 0.375 | 0.075 | 0.110 | ||||
| 42163 | 0.715 | 0.625 | 0.070 | 0.010 | 0.010 | 0.030 | 0.010 | 0.090 |
| 42164 | 0.750 | 0.250 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.187 | |
| 42165 | 0.750 | 0.331 | 0.047 | 0.074 | ||||
| 42166 | 0.750 | 0.342 | 0.094 | 0.142 | ||||
| 42167 | 0.750 | 0.375 | 0.062 | 0.100 | ||||
| 42168 | 0.750 | 0.437 | 0.025 | 0.047 | ||||
| 42169 | 0.750 | 0.500 | 0.118 | 0.211 | ||||
| 42170 | 0.750 | 0.500 | 0.125 | 0.218 | ||||
| 42171 | 0.750 | 0.625 | 0.125 | 0.270 | ||||
| 42172 | 0.750 | 0.750 | 0.062 | 0.154 | ||||
| 42173 | 0.750 | 0.750 | 0.078 | 0.196 | ||||
| 42174 | 0.750 | 0.750 | 0.125 | 0.295 | ||||
| 42175 | 0.750 | 0.875 | 0.125 | 0.125 | 0.346 | |||
| 42176 | 0.750 | 1.000 | 0.094 | 0.289 | ||||
| 42177 | 0.875 | 0.625 | 0.062 | 0.146 | ||||
| 42178 | 0.875 | 0.750 | 0.032 | 0.089 | ||||
| 42179 | 0.875 | 0.750 | 0.050 | 0.050 | 0.094 | 0.140 | ||
| 42180 | 0.875 | 0.750 | 0.062 | 0.062 | 0.125 | 0.176 | ||
| 42181 | 0.875 | 0.875 | 0.045 | 0.134 | ||||
| 42182 | 0.875 | 0.875 | 0.078 | 0.230 | ||||
| 42183 | 0.875 | 1.000 | 0.078 | 0.078 | 0.125 | 0.259 | ||
| 42184 | 0.875 | 1.750 | 0.188 | 0.016 | 0.016 | 0.125 | 0.016 | 0.906 |
| 42185 | 0.890 | 0.250 | 0.060 | 0.060 | 0.016 | 0.010 | 0.060 | 0.088 |
| 42186 | 0.900 | 0.700 | 0.035 | 0.017 | 0.017 | 0.093 | ||
| 42187 | 0.902 | 0.875 | 0.070 | 0.016 | 0.016 | 0.062 | 0.016 | 0.213 |
| 42188 | 0.920 | 0.125 | 0.060 | 0.031 | 0.031 | 0.075 | ||
| 42189 | 0.940 | 0.160 | 0.040 | 0.040 | 0.020 | 0.060 | 0.055 | |
| 42190 | 0.940 | 0.480 | 0.075 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.090 | 0.153 |
| 42191 | 0.968 | 0.750 | 0.030 | 0.150 | 0.015 | 0.060 | 0.030 | 0.089 |
| 42192 | 0.980 | 1.250 | 0.125 | 0.484 | ||||
| 42193 | 1.000 | 0.340 | 0.062 | 0.030 | 0.117 | |||
| 42194 | 1.000 | 0.375 | 0.079 | 0.148 | ||||
| 42195 | 1.000 | 0.500 | 0.125 | 0.254 | ||||
| 42196 | 1.000 | 0.500 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.262 | |
| 42197 | 1.000 | 0.625 | 0.062 | 0.156 | ||||
| 42198 | 1.000 | 0.625 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.300 |
| 42199 | 1.000 | 0.625 | 0.125 | 0.295 | ||||
| 42200 | 1.000 | 0.750 | 0.094 | 0.094 | 0.125 | 0.264 | ||
| 42201 | 1.000 | 0.750 | 0.125 | 0.328 | ||||
| 42202 | 1.000 | 0.875 | 0.125 | 0.345 | ||||
| 42203 | 1.000 | 1.000 | 0.050 | 0.174 | ||||
| 42204 | 1.000 | 1.000 | 0.094 | 0.125 | 0.326 | |||
| 42205 | 1.000 | 1.000 | 0.125 | 0.403 | ||||
| 42206 | 1.000 | 1.000 | 0.125 | 0.403 | ||||
| 42207 | 1.000 | 1.000 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.413 | |
| 42208 | 1.000 | 1.250 | 0.150 | 0.575 | ||||
| 42209 | 1.010 | 2.320 | 0.156 | 1.000 | ||||
| 42210 | 1.062 | 0.875 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.094 | 0.141 | 0.394 |
| 42211 | 1.063 | 0.980 | 0.079 | 0.272 | ||||
| 42212 | 1.120 | 0.250 | 0.050 | 0.050 | 0.125 | 0.125 | 0.085 | |
| 42213 | 1.120 | 0.250 | 0.060 | 0.108 | ||||
| 42214 | 1.125 | 1.000 | 0.187 | 0.619 | ||||
| 42215 | 1.125 | 1.125 | 0.125 | 0.469 | ||||
| 42216 | 1.125 | 1.500 | 0.125 | 0.573 | ||||
| 42217 | 1.150 | 1.125 | 0.125 | 0.090 | 0.090 | 0.473 | ||
| 42218 | 1.200 | 0.120 | 0.040 | 0.080 | 0.068 | |||
| 42219 | 1.250 | 0.250 | 0.048 | 0.125 | 0.151 | |||
| 42220 | 1.250 | 0.500 | 0.125 | 0.300 | ||||
| 42221 | 1.250 | 0.500 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.300 | |
| 42222 | 1.250 | 0.625 | 0.125 | 0.328 | ||||
| 42223 | 1.250 | 0.750 | 0.125 | 0.368 | ||||
| 42224 | 1.250 | 1.000 | 0.125 | 0.450 | ||||
| 42225 | 1.250 | 1.250 | 0.125 | 0.526 | ||||
| 42226 | 1.281 | 1.125 | 0.188 | 0.048 | 0.712 | |||
| 42227 | 1.320 | 0.750 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.125 | 0.306 | |
| 42228 | 1.375 | 0.190 | 0.060 | 0.122 | ||||
| 42229 | 1.375 | 0.375 | 0.094 | 0.218 | ||||
| 42230 | 1.375 | 0.875 | 0.125 | 0.431 | ||||
| 42231 | 1.378 | 1.187 | 0.125 | 0.250 | 0.250 | 0.525 | ||
| 42232 | 1.380 | 2.000 | 0.090 | 0.562 | ||||
| 42233 | 1.410 | 1.750 | 0.080 | 0.062 | 0.456 | |||
| 42234 | 1.420 | 0.250 | 0.040 | 0.050 | 0.125 | 0.125 | 0.083 | |
| 42235 | 1.450 | 0.250 | 0.040 | 0.050 | 0.125 | 0.125 | 0.084 | |
| 42236 | 1.480 | 0.990 | 0.110 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.427 | |
| 42237 | 1.500 | 0.400 | 0.125 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.301 | |
| 42238 | 1.500 | 0.500 | 0.125 | 0.338 | ||||
| 42239 | 1.500 | 0.750 | 0.100 | Full | 0.025 | 0.025 | 0.334 | |
| 42240 | 1.500 | 0.750 | 0.125 | 0.405 | ||||
| 42241 | 1.500 | 0.750 | 0.156 | 0.504 | ||||
| 42242 | 1.500 | 0.875 | 0.125 | 0.450 | ||||
| 42243 | 1.500 | 1.000 | 0.120 | 0.469 | ||||
| 42244 | 1.500 | 1.000 | 0.125 | 0.031 | 0.156 | 0.475 | ||
| 42245 | 1.500 | 1.000 | 0.125 | 0.488 | ||||
| 42246 | 1.500 | 1.000 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.487 | |
| 42247 | 1.500 | 1.000 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.486 | |
| 42248 | 1.500 | 1.000 | 0.153 | 0.473 | ||||
| 42249 | 1.500 | 1.125 | 0.338 | 1.350 | ||||
| 42250 | 1.500 | 1.500 | 0.125 | 0.619 | ||||
| 42251 | 1.500 | 1.500 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.637 | |
| 42252 | 1.500 | 1.500 | 0.188 | 0.638 | ||||
| 42253 | 1.500 | 1.625 | 0.125 | 0.987 | ||||
| 42254 | 1.575 | 1.180 | 0.125 | 0.553 | ||||
| 42255 | 1.575 | 1.575 | 0.157 | 0.831 | ||||
| 42256 | 1.620 | 1.000 | 0.063 | 0.030 | 0.264 | |||
| 42257 | 1.625 | 1.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.582 | |
| 42258 | 1.625 | 375.000 | 0.062 | 0.010 | 0.167 | |||
| 42259 | 1.630 | 0.160 | 0.040 | 0.040 | 0.020 | 0.060 | 0.090 | |
| 42260 | 1.656 | 0.500 | 0.063 | 0.185 | ||||
| 42261 | 1.665 | 2.195 | 0.092 | Full | 0.031 | 0.125 | 0.638 | |
| 42262 | 1.700 | 0.250 | 0.040 | 0.040 | 0.125 | 0.125 | 0.096 | |
| 42263 | 1.750 | 0.750 | 0.125 | 0.441 | ||||
| 42264 | 1.750 | 0.750 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.450 | |
| 42265 | 1.750 | 0.970 | 0.125 | 0.516 | ||||
| 42266 | 1.750 | 1.510 | 0.072 | 0.015 | 0.053 | 0.125 | 0.392 | |
| 42267 | 1.750 | 1.750 | 0.094 | 0.571 | ||||
| 42268 | 1.750 | 2.000 | 0.125 | 0.862 | ||||
| 42269 | 1.750 | 2.844 | 0.120 | 1.036 | ||||
| 42270 | 1.800 | 1.100 | 0.200 | 0.125 | 0.025 | 0.125 | 0.848 | |
| 42271 | 1.850 | 0.625 | 0.100 | 0.348 | ||||
| 42272 | 1.850 | 0.750 | 0.062 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.240 | |
| 42273 | 1.875 | 0.875 | 0.040 | 0.165 | ||||
| 42274 | 1.938 | 0.500 | 0.188 | 0.577 | ||||
| 42275 | 2.000 | 0.500 | 0.125 | 0.400 | ||||
| 42276 | 2.000 | 0.500 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.412 | |
| 42277 | 2.000 | 0.750 | 0.093 | 0.439 | ||||
| 42278 | 2.000 | 0.750 | 0.125 | 0.563 | ||||
| 42279 | 2.000 | 1.000 | 0.093 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.426 | |
| 42280 | 2.000 | 1.000 | 0.125 | 0.545 | ||||
| 42281 | 2.000 | 1.000 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.563 | |
| 42282 | 2.000 | 1.000 | 0.125 | Full | 0.015 | 0.015 | 0.559 | |
| 42283 | 2.000 | 1.000 | 0.130 | 0.100 | 0.577 | |||
| 42284 | 2.000 | 1.250 | 0.17/0.26 | 0.150 | 1.071 | |||
| 42285 | 2.000 | 1.250 | 0.188 | 0.930 | ||||
| 42286 | 2.000 | 1.500 | 0.125 | 0.707 | ||||
| 42287 | 2.000 | 1.500 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.691 | |
| 42288 | 2.000 | 1.750 | 0.125 | 0.788 | ||||
| 42289 | 2.000 | 2.000 | 0.125 | 0.862 | ||||
| 42290 | 2.000 | 2.000 | 0.188 | 1.262 | ||||
| 42291 | 2.000 | 2.000 | 0.250 | 1.650 | ||||
| 42292 | 2.000 | 2.500 | 0.188 | 1.495 | ||||
| 42293 | 2.010 | 0.750 | 0.100 | 0.050 | 0.100 | 0.125 | 0.393 | |
| 42294 | 2.063 | 0.500 | 0.188 | 0.605 | ||||
| 42295 | 2.100 | 0.550 | 1.000 | 0.360 | ||||
| 42296 | 2.120 | 0.437 | 0.060 | 0.203 | ||||
| 42297 | 2.230 | 1.665 | 0.125 | Full | 0.031 | 0.125 | 0.785 | |
| 42298 | 2.240 | 0.965 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.588 | |
| 42299 | 2.250 | 0.875 | 0.125 | 0.563 | ||||
| 42300 | 2.250 | 1.000 | 0.125 | 0.600 | ||||
| 42301 | 2.250 | 1.000 | 0.187 | 0.853 | ||||
| 42302 | 2.250 | 1.750 | 0.375 | 2.250 | ||||
| 42303 | 2.260 | 0.750 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.511 | |
| 42304 | 2.350 | 1.000 | 0.190 | 0.190 | 0.093 | |||
| 42305 | 2.406 | 1.000 | 0.187 | 0.559 | ||||
| 42306 | 2.500 | 0.750 | 0.125 | 0.563 | ||||
| 42307 | 2.500 | 0.750 | 0.125 | 0.062 | 0.564 | |||
| 42308 | 2.500 | 0.875 | 0.094 | 0.125 | 0.476 | |||
| 42309 | 2.500 | 1.000 | 0.125 | 0.637 | ||||
| 42310 | 2.500 | 1.000 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.637 | |
| 42311 | 2.500 | 1.312 | 0.187 | 1.048 | ||||
| 42312 | 2.500 | 1.312 | 0.188 | 1.087 | ||||
| 42313 | 2.500 | 2.000 | 0.125 | 0.992 | ||||
| 42314 | 2.510 | 1.125 | 0.060 | Full | 0.015 | 0.015 | 0.334 | |
| 42315 | 2.519 | 2.224 | 0.236 | 0.059 | 0.098 | 0.098 | 1.835 | |
| 42316 | 2.840 | 0.625 | 0.075 | 0.340 | ||||
| 42317 | 2.875 | 1.500 | 0.100 | Full | 0.125 | 0.225 | 0.661 | |
| 42318 | 2.875 | 1.500 | 0.125 | 0.787 | ||||
| 42319 | 3.000 | 1.000 | 0.110 | 0.685 | ||||
| 42320 | 3.000 | 1.000 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.712 |
| 42321 | 3.000 | 1.000 | 0.125 | 0.691 | ||||
| 42322 | 3.000 | 1.000 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.713 | |
| 42323 | 3.000 | 1.375 | 0.187 | 0.125 | 1.204 | |||
| 42324 | 3.000 | 1.500 | 0.125 | 0.936 | ||||
| 42325 | 3.000 | 1.500 | 0.13/0.2 | 0.250 | 1.135 | |||
| 42326 | 3.000 | 1.500 | 0.13/0.2 | 0.015 | 0.250 | 0.015 | 1.158 | |
| 42327 | 3.000 | 1.500 | 0.187 | |||||
| 42328 | 3.000 | 1.500 | 0.188 | 1.239 | ||||
| 42329 | 3.000 | 1.500 | 0.250 | 1.672 | ||||
| 42330 | 3.000 | 1.750 | 0.17/0.26 | 0.250 | 1.597 | |||
| 42331 | 3.000 | 2.000 | 0.250 | 2.183 | ||||
| 42332 | 3.068 | 2.250 | 0.25/0.29 | 0.015 | 0.015 | 0.250 | 2.454 | |
| 42333 | 3.250 | 1.125 | 0.125 | 0.863 | ||||
| 42334 | 3.250 | 2.000 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 1.050 | |
| 42335 | 3.540 | 0.900 | 0.078 | Full | 0.041 | 0.125 | 0.484 | |
| 42336 | 3.688 | 1.500 | 0.188/0.25 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 1.619 | |
| 42337 | 3.750 | 0.688 | 0.188 | 0.956 | ||||
| 42338 | 3.750 | 0.875 | 0.125 | 0.786 | ||||
| 42339 | 3.750 | 1.750 | 0.250 | 2.204 | ||||
| 42340 | 3.750 | 2.500 | 0.125 | 1.311 | ||||
| 42341 | 3.865 | 2.000 | 0.125 | 0.015 | 0.187 | 0.015 | 1.160 | |
| 42342 | 3.880 | 0.120 | 0.020 | 0.010 | 0.013 | |||
| 42343 | 3.961 | 1.500 | 0.188 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 1.482 | |
| 42344 | 4.000 | 0.500 | 0.060 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.352 | |
| 42345 | 4.000 | 1.000 | 0.125 | 0.015 | 0.031 | 0.062 | 0.860 | |
| 42346 | 4.000 | 1.125 | 0.125 | Full | 0.063 | 0.125 | 0.890 | |
| 42347 | 4.000 | 1.500 | 0.125 | 0.015 | 0.062 | 0.015 | 1.014 | |
| 42348 | 4.000 | 1.750 | 0.250 | 2.230 | ||||
| 42349 | 4.000 | 2.000 | 0.125 | 1.129 | ||||
| 42350 | 4.000 | 2.000 | 0.150 | 1.773 | ||||
| 42351 | 4.000 | 2.000 | 0.15/0.23 | 0.250 | 1.738 | |||
| 42352 | 4.000 | 2.000 | 0.15/0.23 | 0.031 | 0.250 | 0.031 | 1.772 | |
| 42353 | 4.000 | 2.000 | 0.187 | 2.020 | ||||
| 42354 | 4.000 | 2.000 | 0.250 | 2.520 | ||||
| 42355 | 4.000 | 2.250 | 0.19/0.29 | 0.250 | 2.331 | |||
| 42356 | 4.000 | 2.250 | 0.19/0.29 | 0.031 | 0.250 | 0.031 | 2.376 | |
| 42357 | 4.000 | 2.250 | 0.250 | 0.090 | 0.250 | 0.090 | 2.419 | |
| 42358 | 4.000 | 2.500 | 0.250 | 2.900 | ||||
| 42359 | 4.125 | 1.500 | 0.100 | Full | 0.063 | 0.125 | 0.823 | |
| 42360 | 4.170 | 1.250 | 0.38/0.375 | 0.060 | 0.375 | 0.060 | 2.752 | |
| 42361 | 4.500 | 2.750 | 0.250 | 0.250 | 2.825 | |||
| 42362 | 5.000 | 2.000 | 0.188 | 1.906 | ||||
| 42363 | 5.000 | 2.000 | 0.281 | 3.100 | ||||
| 42364 | 5.000 | 2.000 | 0.375 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 3.756 | |
| 42365 | 5.000 | 2.250 | 0.15/0.26 | 0.300 | 2.212 | |||
| 42366 | 5.000 | 2.250 | 0.15/0.26 | 0.015 | 0.300 | 0.015 | 2.256 | |
| 42367 | 5.000 | 2.500 | 0.218 | 3.050 | ||||
| 42368 | 5.000 | 2.500 | 0.250 | 3.540 | ||||
| 42369 | 5.000 | 2.750 | 0.19/0.32 | 0.300 | 3.089 | |||
| 42370 | 5.240 | 3.250 | 0.190/0.3 | 0.015 | 0.300 | 0.300 | 3.534 | |
| 42371 | 5.750 | 1.500 | 0.187 | 4.856 | ||||
| 42372 | 5.978 | 0.750 | 0.094/0.125 | 0.015 | 0.031 | 0.125 | 0.863 | |
| 42373 | 6.000 | 0.593 | 0.093 | 0.761 | ||||
| 42374 | 6.000 | 2.000 | 0.250 | 2.670 | ||||
| 42375 | 6.000 | 2.000 | 0.281 | 3.165 | ||||
| 42376 | 6.000 | 2.250 | 0.15/0.26 | 0.015 | 0.300 | 0.015 | 2.212 | |
| 42377 | 6.000 | 2.250 | 0.218 | 3.136 | ||||
| 42378 | 6.000 | 2.500 | 0.125 | 2.137 | ||||
| 42379 | 6.000 | 2.500 | 0.17/0.29 | 0.300 | 2.834 | |||
| 42380 | 6.000 | 2.500 | 0.17/0.29 | 0.015 | 0.300 | 0.015 | 2.892 | |
| 42381 | 6.000 | 2.500 | 0.250 | 3.248 | ||||
| 42382 | 6.000 | 2.875 | 0.375 | 4.199 | ||||
| 42383 | 6.000 | 3.000 | 0.312 | 0.015 | 0.250 | 0.015 | 4.698 | |
| 42384 | 6.000 | 3.250 | 0.21/0.35 | 0.300 | 4.030 | |||
| 42385 | 6.000 | 4.375 | 0.187 | 3.264 | ||||
| 42386 | 6.375 | 2.375 | 0.375 | 5.119 | ||||
| 42387 | 6.625 | 1.500 | 0.125 | 0.015 | 0.062 | 0.062 | 1.705 | |
| 42388 | 7.000 | 2.750 | 0.17/.029 | 0.300 | 3.205 | |||
| 42389 | 7.000 | 2.750 | 0.17/.029 | 0.015 | 0.300 | 0.015 | 3.270 | |
| 42390 | 7.000 | 3.500 | 0.21/0.38 | 0.300 | 4.715 | |||
| 42391 | 7.500 | 0.750 | 0.090 | 0.937 | ||||
| 42392 | 8.000 | 3.000 | 0.110 | 1.818 | ||||
| 42393 | 8.000 | 3.000 | 0.19/.035 | 0.300 | 4.147 | |||
| 42394 | 8.000 | 3.000 | 0.19/0.35 | 0.015 | 0.300 | 0.015 | 4.230 | |
| 42395 | 8.000 | 3.000 | 0.281 | 5.497 | ||||
| 42396 | 8.000 | 3.750 | 0.25/0.41 | 0.350 | 5.789 | |||
| 42397 | 9.000 | 3.000 | 0.125 | 2.213 | ||||
| 42398 | 9.000 | 3.250 | 0.23/0.35 | 0.350 | 4.983 | |||
| 42399 | 9.000 | 4.000 | 0.29/.044 | 0.350 | 6.970 | |||
| 42400 | 10.000 | 1.250 | 0.188 | 0.015 | 0.015 | 0.125 | 2.726 | |
| 42401 | 10.000 | 3.000 | 0.250 | 0.500 | 4.683 | |||
| 42402 | 10.000 | 3.500 | 0.25/.041 | 0.350 | 6.136 | |||
| 42403 | 10.000 | 4.250 | 0.31/0.5 | 0.400 | 8.360 | |||
| 42404 | 12.000 | 2.130 | 0.15/0.385 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 3.989 | |
| 42405 | 12.000 | 4.000 | 0.29/0.47 | 0.400 | 8.274 | |||
| 42406 | 12.000 | 5.000 | 0.35/0.62 | 0.450 | 11.822 | |||
| 42407 | 14.500 | 4.750 | 0.25/0.375 | 0.250 | 8.263 | |||
